Topscorers - HSV De Zuidvogels

Topscorers

Topscorers

# Naam Team
1 Dion Dijkers JO14-3 13 0 0 0 0
2 Sem van Dooyeweerd 5 13 0 0 0 0
3 Nigel van Zelst 1 12 3 0 0 0
4 Sofiane Maachi O23-1 11 0 0 0 0
5 Kane Gerson Lohman JO14-1 9 0 0 0 0
6 Linus Bekker JO14-1 6 0 0 0 0
7 Zelealem Tekleab JO14-1 5 0 0 0 0
8 Robin Lebelec-Herrebrugh JO18-2 5 0 0 0 0
9 Enzio Veraart 5 5 0 0 0 0
10 Tije ten Velde JO19-2 4 0 0 0 0
11 Joël Wiersma JO13-1 4 0 0 0 0
12 Mads Heijkoop JO18-2 4 0 0 0 0
13 Marijn Meij JO18-1 4 0 0 0 0
14 Pepijn Brouwer JO19-2 4 0 0 0 0
15 Samuel Spilt JO19-2 4 0 0 0 0
16 Marnix Breevoort 5 3 0 0 0 0
17 Luuk Haasnoot JO14-3 3 0 0 0 0
18 Omar Emini O23-1 3 0 2 0 0
19 Justin van der Star 5 3 0 0 0 0
20 Imar Kort 1 2 7 0 0 0
21 Mohamed Ayoubi 1 2 1 0 0 0
22 Chris van Daal JO18-2 2 0 0 0 0
23 Sjors Rebel JO18-1 2 0 0 0 0
24 Gijs van Roosmalen JO14-3 2 0 0 0 0
25 Jurre Meijnhout 5 2 0 0 0 0
26 Bram Renes JO18-1 2 0 0 0 0
27 Matthijs van Os JO19-2 2 0 0 0 0
28 Thomas van Leeuwen O23-1 2 0 1 0 0
29 Fabio Otto 5 2 0 0 0 0
30 Sem Andriessen JO16-2 2 0 0 0 0
31 Stan van Leeuwen 4 2 0 0 0 0
32 Tijn van der Poel JO16-2 2 0 0 0 0
33 Gijs van Mullem JO14-1 2 0 0 0 0
34 Walid el Yachioui JO18-1 2 0 0 0 0
35 Sven Arts JO14-3 2 0 0 0 0
36 Camille van Gestel JO18-1 2 0 0 0 0
37 Willem Schram JO16-2 2 0 0 0 0
38 Siebe Oldenziel O23-1 2 0 0 0 0
39 Youri van Kommer 1 2 0 0 0 0
40 Max Dalmulder 4 2 0 0 0 0
41 Maxi Gonzalez JO13-1 2 0 0 0 0
42 Roemer de Groot JO19-2 2 0 0 0 0
43 Liam Weppner O23-1 2 0 0 0 0
44 Oualid Imoussaten 1 1 2 0 0 0
45 Quincy van Waveren 1 1 2 0 0 0
46 Jim Kok 1 1 1 0 0 0
47 Huib van Eijnsbergen 1 1 1 0 0 0
48 Jorni Camps 1 1 1 0 0 0
49 Cas Ringelberg 5 1 0 0 0 0
50 David Moeliker JO16-2 1 0 0 0 0
51 Maarten Kijser JO19-2 1 0 0 0 0
52 Mike van Slooten O23-1 1 0 1 0 0
53 Laurens Hartevelt 4 1 0 0 0 0
54 Jesse Ferket JO14-1 1 0 0 0 0
55 Sem Maharena JO13-1 1 0 0 0 0
56 Hidde van Erkel 1 1 0 0 0 0
57 Sem van Harten JO14-3 1 0 0 0 0
58 Daan Schram JO18-1 1 0 0 0 0
59 Sem Broxterman JO14-2 1 0 0 0 0
60 Ricardo Tat 1 1 0 0 0 0
61 Stanley Owusu O23-1 1 0 0 0 0
62 Tijn Proost JO19-2 1 0 0 0 0
63 Jasper Groenenberg 4 1 0 0 0 0
64 Boaz de Smet JO14-2 1 0 0 0 0
65 William Bouwens O23-1 1 0 1 0 0
66 Jasper Kitzen JO19-2 1 0 0 0 0
67 Espen Hinloopen 4 1 0 0 0 0
68 Thijs Haasnoot JO16-2 1 0 0 0 0
69 Max van der Meulen JO14-1 1 0 0 0 0
70 Gijs Bunschoten JO19-2 1 0 0 0 0
71 Romano Bunschoten JO18-2 1 0 0 0 0
72 Finn Postmus JO14-1 1 0 0 0 0
73 Luuk Bakker JO18-2 1 0 0 0 0
74 Youri van der Meulen JO18-1 1 0 0 0 0
75 Jordy Krijnen 5 1 0 0 0 0
76 Melle Zwaan JO18-1 1 0 0 0 0
77 Ensar Emini JO14-2 1 0 0 0 0
78 Finn Philips JO16-2 1 0 0 0 0
79 Batuhan Ciyhan 1 0 2 0 0 0
80 Mauro Franken 1 0 1 0 0 0
81 Luca van der Ent O23-1 0 0 2 0 0
82 Marc Balder JO18-2 0 0 0 0 2
83 Jayden Kriek O23-1 0 0 1 0 0
84 Anass el Khomci O23-1 0 0 2 0 0
85 Abdel Barghouty O23-1 0 0 0 0 1
86 Olivier Hartevelt O23-1 0 0 1 0 0
87 Jahir Jakoba O23-1 0 0 1 0 0
88 Jesse Morreau JO14-1 0 0 1 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!