Topscorers - HSV De Zuidvogels

Topscorers

Topscorers

# Naam Team
1 Kaya van der Bijl JO8-3 62 0 0 0 0
2 Manu Menduapessy JO8-3 57 0 0 0 0
3 Jasper Liebrecht JO10-2 44 0 0 0 0
4 Dominic Zwart JO10-2 42 0 0 0 0
5 Linus Bekker JO13-1 40 0 0 0 0
6 Tije Hoeksema JO8-1 40 0 0 0 0
7 Nigel van Zelst 1 32 8 0 0 0
8 Stef van den Born JO8-1 27 0 0 0 0
9 Bradley de Vries JO8-4 26 0 0 0 0
10 Serhat Oztorun 2 (zaal) 26 0 0 0 0
11 Finn van den Bovenkamp JO8-3 22 0 0 0 0
12 Kane Gerson Lohman JO13-1 19 0 0 0 0
13 Reave Korzelius JO8-1 18 0 0 0 0
14 Teun Smets JO12-1 17 0 0 0 0
15 Kyan Franken JO10-2 17 0 0 0 0
16 Bram Franse JO8-3 17 0 0 0 0
17 Chernoh Taling JO9-6 17 0 0 0 0
18 Imar Kort 1 16 13 0 0 0
19 Brend Schipper JO11-4 16 0 0 0 0
20 Abdelilah Louzati 3 (zaal) 15 0 0 0 0
21 Mika van Egmond JO15-1 15 0 0 0 0
22 Simon Wernsen 1 (zaal) 14 0 0 0 0
23 Sem Nipius JO8-4 14 0 0 0 0
24 Quincy van Waveren 1 13 5 0 0 0
25 Adam Yachou JO10-2 13 0 0 0 0
26 Mohamed Ahallak JO11-4 13 0 0 0 0
27 Max van der Meulen JO13-1 12 0 0 0 0
28 Samad Chohou 2 (zaal) 12 0 0 0 0
29 Omar Emini O23-1 12 0 1 0 1
30 Mohammed Saudi JO10-2 12 0 0 0 0
31 Dex Heinen JO8-4 12 0 0 0 0
32 Jip Kok JO11-4 12 0 0 0 0
33 Serhat Oztorun 1 (zaal) 12 0 0 0 0
34 Mischa Rebel JO12-1 12 0 0 0 0
35 Tijn Proost JO19-2 11 0 0 0 0
36 Tijn van der Poel JO15-2 10 0 0 0 0
37 Simon Wernsen 2 (zaal) 10 0 0 0 0
38 Youri van Kommer 1 9 3 0 0 0
39 Max Schimmel JO10-2 9 0 0 0 0
40 Mohamed Jaffaoui JO8-4 9 0 0 0 0
41 Noufal Yachou JO14-1 9 0 0 0 0
42 Junayd el Boustati JO8-1 9 0 0 0 0
43 Luca van Dasselaar JO13-1 9 0 0 0 0
44 Thijs Haasnoot JO15-2 8 0 0 0 0
45 Abderrahim Ouchan 2 (zaal) 8 0 0 0 0
46 Espen Hinloopen 4 8 0 0 0 0
47 Joël Wiersma JO12-1 8 0 0 0 0
48 Hessel Groenenberg JO19-2 8 0 0 0 0
49 Akram El Helali 2 (zaal) 8 0 0 0 0
50 Xander van Agthoven JO8-1 8 0 0 0 0
51 Joep van Kouwen JO19-2 8 0 0 0 0
52 Hidde van Erkel 1 7 2 0 0 0
53 Jurgen Koetze 2 7 0 0 1 1
54 David Dikkeboom JO16-1 7 0 0 0 1
55 Jorik van Ruiswijk 3 7 0 0 0 0
56 Redouan Louzati 1 (zaal) 7 0 0 0 0
57 Thomas van Leeuwen O23-1 7 0 2 0 0
58 Desmond Atmar JO13-3 7 0 0 0 0
59 Finn Terstappen JO15-1 7 0 0 0 0
60 Jimmy Boegem 1 (zaal) 7 0 0 0 0
61 Xavi Menduapessy JO12-1 7 0 0 0 0
62 Brooklyn Chengadu 7 7 0 0 0 0
63 Lorenzo Sijl JO15-2 7 0 0 0 0
64 Sofiane Maachi O23-1 7 0 0 0 0
65 Lamiek Angesom JO11-4 7 0 0 0 0
66 Mohamed el Bouhdifi 2 (zaal) 7 0 0 0 0
67 Luuk van der Hulst JO8-4 6 0 0 0 0
68 Steven van der Vlist 2 6 0 1 0 0
69 Finn Dol JO17-2 6 0 0 0 0
70 Sem Andriessen JO15-2 6 0 0 0 0
71 Mathijs Frenk JO17-2 6 0 0 0 0
72 Redouan Louzati 3 (zaal) 6 0 0 0 0
73 Youness Akhiat 1 5 4 0 0 0
74 Rik Visser JO18-1 5 1 3 0 0
75 Tom van Cleef 3 5 1 0 0 0
76 Joshua de Gooijer JO8-3 5 0 0 0 0
77 Jurre Meijnhout 5 5 0 0 0 0
78 Rik Holslag 5 5 0 0 0 0
79 Youp Schaap 3 5 0 0 0 0
80 Luuk Haasnoot JO13-3 5 0 0 0 0
81 Jaden Job JO15-1 5 0 0 0 0
82 Luca Ehrhardt JO13-1 5 0 0 0 0
83 Miles Katty 3 5 0 0 0 0
84 Sem Maharena JO12-1 5 0 0 0 0
85 David Moeliker JO15-2 5 0 0 0 0
86 William Jeffrey JO8-3 5 0 0 0 0
87 Pieter Jochems JO19-2 5 0 0 0 0
88 Jim Kok 2 4 0 0 0 0
89 Flip Remme JO11-4 4 0 0 0 0
90 Gijs van de Wetering JO15-1 4 0 0 0 0
91 Nick Duindam JO19-2 4 0 0 0 0
92 Akram El Helali 1 (zaal) 4 0 0 0 0
93 Sam Heijnen 7 4 0 0 0 0
94 Jesse Teune JO8-1 4 0 0 0 0
95 Gijs van Mullem JO13-1 4 0 0 0 0
96 Joep van Kooijk JO12-1 4 0 0 0 0
97 Anass el Khomci O23-1 4 0 1 0 0
98 Noah Steenman 2 4 0 2 0 0
99 Justin Cramer Bornemann JO16-1 4 0 0 0 0
100 Naoufal Hadaoui O23-1 4 0 2 0 0
101 Gijs van Roosmalen JO13-3 4 0 0 0 0
102 Jorni Camps 1 3 8 0 0 0
103 Tim Horsmeier 1 3 3 0 0 0
104 Justin van der Star 5 3 0 0 0 0
105 Romano Bunschoten JO17-2 3 0 0 0 0
106 Fabio Otto 5 3 0 0 0 0
107 Thijs Renes JO15-1 3 0 0 0 0
108 Bas van der Heijden 6 3 0 0 0 0
109 Yannick Schaap 2 3 0 0 0 0
110 Dirk Welling JO17-2 3 0 0 0 0
111 Dylan Joosten JO12-1 3 0 0 0 0
112 Klaas Broers JO19-2 3 0 0 0 0
113 Stephan Campbell 2 3 0 2 1 0
114 Dylan van Heijningen O23-1 3 0 1 0 0
115 Dion Dijkers JO13-3 3 0 0 0 0
116 Joris Homan JO11-4 3 0 0 0 0
117 Finn Philips JO15-2 3 0 0 0 0
118 Jurrian van Zon JO13-1 3 0 0 0 0
119 Enzio Veraart 5 3 0 0 0 0
120 Klaas-Jan van der Poel O23-1 3 0 0 0 0
121 Richard Gooijer 2 3 0 0 0 0
122 Andreas Bout 2 (zaal) 3 0 0 0 0
123 Richard Gooijer 1 3 0 0 0 0
124 Yuri Scheper JO18-1 2 1 0 0 0
125 Marijn Meij JO17-1 2 0 1 0 0
126 Bart Meijwaard 7 2 0 0 0 0
127 Jasper Groenenberg 4 2 0 0 0 0
128 Sjors Rebel JO17-1 2 0 0 0 0
129 Ole van Goor JO13-1 2 0 0 0 0
130 Serhat Oztorun 3 2 0 0 0 0
131 Ilai den Drijver JO8-4 2 0 0 0 0
132 Bram van Eijden 2 2 0 0 0 0
133 Osman Mojahid 2 (zaal) 2 0 0 0 0
134 Kai Heinsman JO13-1 2 0 0 0 0
135 Melle Zwaan JO17-1 2 0 0 0 0
136 Gerbert Gooijer 2 2 0 0 0 0
137 Joppe van der Hoeff JO15-1 2 0 0 0 0
138 Syd Steegers JO19-2 2 0 0 0 0
139 Preston Ziessen 2 2 0 1 0 0
140 Mohamed Zarouali 2 (zaal) 2 0 0 0 0
141 Floris-Joël de Kruijff JO8-3 2 0 0 0 0
142 William Meijwaard JO19-2 2 0 0 0 0
143 Guido Andrea 3 2 0 0 0 0
144 Abel Polderman JO8-1 2 0 0 0 0
145 Teun Smets JO10-2 2 0 0 0 0
146 Cas Ringelberg JO19-2 2 0 0 0 0
147 Lucas Borger JO13-2 2 0 0 0 0
148 Joaquin Loupatty JO8-4 2 0 0 0 0
149 Souf Hadouchi 3 (zaal) 2 0 0 0 0
150 Daan Schram JO17-1 2 0 0 1 1
151 Roy van Dijk 2 2 0 0 0 0
152 Adil Hadouchi 3 (zaal) 2 0 0 0 0
153 Darris Abdessalami JO15-1 2 0 0 0 0
154 Samad Chohou 1 (zaal) 2 0 0 0 0
155 Sem Roozemond JO15-2 2 0 0 0 0
156 Youri Vreedeveld 2 2 0 0 0 0
157 Daan Haveman 2 2 0 0 0 0
158 Bilal Ayaou 3 (zaal) 2 0 0 0 0
159 Huib van Eijnsbergen 1 1 12 0 0 0
160 Brian Schimmel 1 1 6 0 0 0
161 Ricardo Tat 1 1 2 0 0 0
162 Rafi Splinter O23-1 1 1 0 0 0
163 Nessim Betti JO18-1 1 1 1 0 0
164 Jim Kok 1 1 1 0 0 0
165 Liam Weppner O23-1 1 1 1 0 0
166 Max van der Bom JO12-2 1 0 0 0 0
167 Noufal Yachou JO15-1 1 0 0 0 0
168 Ayoub Rahmoun 3 (zaal) 1 0 0 0 0
169 Robin Lebelec-Herrebrugh JO17-2 1 0 0 0 0
170 Nessim Zarouali 2 (zaal) 1 0 0 0 0
171 Ferre Ruijzenaars JO8-1 1 0 0 0 0
172 Sam Kerkenaar JO8-3 1 0 0 0 0
173 Willem Schram JO15-2 1 0 0 0 0
174 Max Visser JO19-2 1 0 0 0 0
175 Roan Spillekom JO14-1 1 0 0 0 0
176 Miquel Boerboom 2 1 0 2 0 0
177 Luuk Bakker JO17-2 1 0 0 0 0
178 Sven Arts JO13-3 1 0 0 0 0
179 Tim Henriët JO11-4 1 0 0 0 0
180 Boris van Diest JO14-1 1 0 0 0 0
181 Daan Brouwer JO13-2 1 0 0 0 0
182 Mitchel Smit 2 1 0 0 0 0
183 Armyn Draaisma JO12-1 1 0 0 0 0
184 Mohamed Ayaou 3 (zaal) 1 0 0 0 0
185 Serginio Kammeron 1 1 0 0 0 0
186 Jozef Tjandranegara JO8-1 1 0 0 0 0
187 Mohamed Ayoubi 1 1 0 0 0 0
188 Steyn Smeekes JO19-1 1 0 1 0 0
189 Walid el Yachioui JO17-1 1 0 1 0 0
190 Jesse Schaapherder JO19-2 1 0 0 0 0
191 Jacco Maaswinkel 35+1 1 0 0 0 0
192 Hicham Allache 3 (zaal) 1 0 0 0 0
193 Mitchel Smit 1 1 0 0 0 0
194 Jary Mulder 6 1 0 0 0 0
195 Luca Hankel JO17-2 1 0 0 0 0
196 Karam Ben Messaoud 3 (zaal) 1 0 0 0 0
197 Mohamed Yahyati JO18-1 1 0 0 0 0
198 Jonas Zwart JO8-3 1 0 0 0 0
199 Sem van Dooyeweerd 5 1 0 0 0 0
200 Ryan Snel JO15-2 1 0 0 0 0
201 Siebe Oldenziel JO19-1 1 0 0 0 0
202 Timo Weber 2 1 0 1 0 0
203 Mughumini Rwahura JO17-2 1 0 0 0 0
204 Simon Wernsen 3 1 0 0 0 0
205 Andreas Bout 1 (zaal) 1 0 0 0 0
206 Tobias Voortman JO13-2 1 0 0 0 0
207 Souf Hadouchi O23-1 1 0 0 0 0
208 Elmar Slokker 1 (zaal) 1 0 0 0 0
209 Damian Scheffer 5 1 0 0 0 0
210 Menno Fouchier 2 1 0 0 0 0
211 Quinten van den Brink JO8-4 1 0 0 0 0
212 Lars Gouwswaard JO17-2 1 0 0 0 0
213 Mike van Slooten 4 1 0 0 0 0
214 Jasper Appeldoorn 5 1 0 0 0 0
215 Bram Renes JO17-1 1 0 1 0 0
216 Nessim Betti JO19-2 1 0 0 0 0
217 Thomas Vrakking 3 1 0 0 0 0
218 Tarik el Abodi O23-1 1 0 0 0 0
219 Koen Roozeboom 2 1 0 2 0 0
220 Björn Kersten JO17-2 1 0 0 0 0
221 Finn Postmus JO13-1 1 0 0 0 0
222 Benjamin Oldenziel JO14-1 1 0 1 0 0
223 Jeffrey Sluis 2 1 0 2 0 0
224 Jeroen Korporaal JO17-2 1 0 0 0 0
225 Osman Mojahid 1 (zaal) 1 0 0 0 0
226 Oliver Voortman JO10-2 1 0 0 0 0
227 Ensar Emini JO13-2 1 0 0 0 0
228 Davey Koekkoek JO8-4 1 0 0 0 0
229 Osman Akce JO12-1 1 0 0 0 0
230 Martijn Koelewijn 1 0 12 0 0 0
231 Hidde Hoelscher 1 0 1 0 0 0
232 Mike Kreuning 3 0 1 0 0 0
233 Tom Boers JO18-1 0 1 0 0 0
234 William Meijwaard JO18-1 0 1 0 0 0
235 Dries Veerman JO18-1 0 1 1 0 0
236 Bram Scheerder JO18-1 0 1 1 0 0
237 Daan Schram JO18-1 0 0 1 0 0
238 Waïl Maach JO19-1 0 0 0 1 0
239 Jahir Jakoba O23-1 0 0 1 0 0
240 Luca van der Ent O23-1 0 0 1 0 0
241 Rik Visser JO19-1 0 0 1 0 0
242 Sedat Yilmaz JO18-1 0 0 1 0 0
243 Oskar Out JO19-1 0 0 5 0 0
244 Mike van Slooten JO19-1 0 0 0 1 0
245 Pandy Elshove JO16-1 0 0 0 0 1
246 Abdel Barghouty O23-1 0 0 1 0 0
247 Daan Corduwener JO19-1 0 0 1 0 0
248 Jayden Kriek JO18-1 0 0 1 0 0
249 Thierry Koekkoek JO14-1 0 0 1 0 0
250 Luke Wiegers JO19-1 0 0 0 0 1
251 Tygo Schöndorff JO18-1 0 0 2 0 0
252 Gijs Heyda JO19-1 0 0 1 0 0
253 Youri van der Meulen JO17-1 0 0 1 0 0
254 Hidde Hoelscher 2 0 0 0 0 1
255 Sem Visser 8 0 0 0 0 1
256 Jim de Vilder JO16-1 0 0 0 0 1
257 Bjarne Icke JO19-1 0 0 1 0 0
258 Enes Aksoy JO19-1 0 0 3 0 0
259 William Bouwens JO19-1 0 0 1 0 0
260 Camille van Gestel JO17-1 0 0 1 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!