Uitslagen & programma - HSV De Zuidvogels

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 10.30 HSV De Zuidvogels JO16-1 Zaandijk JO16-2 co 6-3
08 sep 10.30 HSV De Zuidvogels JO17-2 HSV De Zuidvogels JO16-1 vr -
10 sep 13.30 OSV JO16-1 HSV De Zuidvogels JO16-1 co 1-6
17 sep 12.15 HSV De Zuidvogels JO16-1 BFC JO16-4 co 4-2
24 sep 10.30 Purmerend JO16-1 HSV De Zuidvogels JO16-1 co 3-3
01 okt 12.15 HSV De Zuidvogels JO16-1 Almere FC JO16-2 co 3-2
08 okt 10.30 HSV De Zuidvogels JO17-2 HSV De Zuidvogels JO16-1 vr 14-5
29 okt 10.30 HSV De Zuidvogels JO16-1 Hooglanderveen JO16-3 co 5-1
05 nov 10.30 HSV De Zuidvogels JO16-1 SDO JO16-2 co 0-5
12 nov 12.00 Hoogland JO16-3 HSV De Zuidvogels JO16-1 co 4-1
19 nov 10.30 HSV De Zuidvogels JO16-1 Nieuwland ASC JO16-2 co 6-3
03 dec 12.30 Soest SO JO16-2 HSV De Zuidvogels JO16-1 co 3-2
17 dec 11.00 VVZA JO16-1 HSV De Zuidvogels JO16-1 co 2-2
28 jan 13.45 Victoria JO16-4 HSV De Zuidvogels JO16-1 co 1-2
28 jan 14.30 HSV De Zuidvogels JO16-1 SDO JO16-2 co -
04 feb 10.45 HSV De Zuidvogels JO16-1 CJVV JO16-2 co 3-1
04 feb 12.30 HSV De Zuidvogels JO16-1 GVVV JO16-1 co -
11 feb 09.55 Roda '46 JO16-3 HSV De Zuidvogels JO16-1 co -
11 feb 13.30 AFC Quick 1890 JO16-4 HSV De Zuidvogels JO16-1 co 0-10
18 feb 10.15 HSV De Zuidvogels JO16-1 Meteoor De sv. JO16-1 be -
04 mrt 10.30 HSV De Zuidvogels JO16-1 BFC JO16-4 co -
18 mrt 10.45 HSV De Zuidvogels JO16-1 Huizen JO16-3 co 3-1
22 mrt 18.30 Maarssen JO16-3 HSV De Zuidvogels JO16-1 be 0-2
25 mrt 12.30 HSV De Zuidvogels JO16-1 Hooglanderveen JO16-5 co 3-0
01 apr 10.30 HSV De Zuidvogels JO16-1 VVZ '49 JO16-2 co 3-1
15 apr 13.00 Nieuwland ASC JO16-3 HSV De Zuidvogels JO16-1 co 0-7
22 apr 12.15 SDV Barneveld JO16-2 HSV De Zuidvogels JO16-1 co 0-6
25 apr 19.00 Roda '46 JO16-4 HSV De Zuidvogels JO16-1 co 1-9
06 mei 12.00 HSV De Zuidvogels JO16-1 Schalkwijk JO16-1 be 2-1
13 mei 15.00 DOSC JO16-3 HSV De Zuidvogels JO16-1 co 3-3
20 mei 10.30 HSV De Zuidvogels JO16-1 Kampong JO16-6 co 6-3
03 jun 10.45 ODIN 59 JO16-3 HSV De Zuidvogels JO16-1 be 0-10
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!