Topscorers - HSV De Zuidvogels

Topscorers

Topscorers

# Naam Team
1 Manu Menduapessy JO8-3 48 0 0 0 0
2 Kaya van der Bijl JO8-3 45 0 0 0 0
3 Dominic Zwart JO10-2 42 0 0 0 0
4 Jasper Liebrecht JO10-2 39 0 0 0 0
5 Linus Bekker JO13-1 35 0 0 0 0
6 Tije Hoeksema JO8-1 28 0 0 0 0
7 Serhat Oztorun 2 (zaal) 26 0 0 0 0
8 Bradley de Vries JO8-4 24 0 0 0 0
9 Finn van den Bovenkamp JO8-3 20 0 0 0 0
10 Nigel van Zelst 1 18 6 0 0 0
11 Chernoh Taling JO9-6 17 0 0 0 0
12 Teun Smets JO12-1 17 0 0 0 0
13 Stef van den Born JO8-1 17 0 0 0 0
14 Kane Gerson Lohman JO13-1 16 0 0 0 0
15 Mika van Egmond JO15-1 15 0 0 0 0
16 Abdelilah Louzati 3 (zaal) 15 0 0 0 0
17 Simon Wernsen 1 (zaal) 14 0 0 0 0
18 Kyan Franken JO10-2 14 0 0 0 0
19 Bram Franse JO8-3 14 0 0 0 0
20 Imar Kort 1 12 8 0 0 0
21 Serhat Oztorun 1 (zaal) 12 0 0 0 0
22 Mischa Rebel JO12-1 12 0 0 0 0
23 Omar Emini O23-1 12 0 1 0 1
24 Sem Nipius JO8-4 12 0 0 0 0
25 Reave Korzelius JO8-1 12 0 0 0 0
26 Samad Chohou 2 (zaal) 12 0 0 0 0
27 Mohamed Ahallak JO11-4 12 0 0 0 0
28 Dex Heinen JO8-4 11 0 0 0 0
29 Tijn Proost JO19-2 11 0 0 0 0
30 Max van der Meulen JO13-1 10 0 0 0 0
31 Simon Wernsen 2 (zaal) 10 0 0 0 0
32 Tijn van der Poel JO15-2 10 0 0 0 0
33 Jip Kok JO11-4 10 0 0 0 0
34 Quincy van Waveren 1 9 3 0 0 0
35 Mohammed Saudi JO10-2 9 0 0 0 0
36 Brend Schipper JO11-4 9 0 0 0 0
37 Noufal Yachou JO14-1 9 0 0 0 0
38 Youri van Kommer 1 8 2 0 0 0
39 Adam Yachou JO10-2 8 0 0 0 0
40 Espen Hinloopen 4 8 0 0 0 0
41 Hessel Groenenberg JO19-2 8 0 0 0 0
42 Abderrahim Ouchan 2 (zaal) 8 0 0 0 0
43 Luca van Dasselaar JO13-1 8 0 0 0 0
44 Joep van Kouwen JO19-2 8 0 0 0 0
45 Akram El Helali 2 (zaal) 8 0 0 0 0
46 Jorik van Ruiswijk 3 7 0 0 0 0
47 Mohamed el Bouhdifi 2 (zaal) 7 0 0 0 0
48 Thomas van Leeuwen O23-1 7 0 2 0 0
49 David Dikkeboom JO16-1 7 0 0 0 1
50 Junayd el Boustati JO8-1 7 0 0 0 0
51 Redouan Louzati 1 (zaal) 7 0 0 0 0
52 Xavi Menduapessy JO12-1 7 0 0 0 0
53 Desmond Atmar JO13-3 7 0 0 0 0
54 Finn Terstappen JO15-1 7 0 0 0 0
55 Brooklyn Chengadu 7 7 0 0 0 0
56 Max Schimmel JO10-2 7 0 0 0 0
57 Jimmy Boegem 1 (zaal) 7 0 0 0 0
58 Sofiane Maachi O23-1 7 0 0 0 0
59 Mohamed Jaffaoui JO8-4 7 0 0 0 0
60 Xander van Agthoven JO8-1 6 0 0 0 0
61 Luuk van der Hulst JO8-4 6 0 0 0 0
62 Steven van der Vlist 2 6 0 1 0 0
63 Lamiek Angesom JO11-4 6 0 0 0 0
64 Redouan Louzati 3 (zaal) 6 0 0 0 0
65 Jurgen Koetze 2 6 0 0 1 1
66 Finn Dol JO17-2 6 0 0 0 0
67 Mathijs Frenk JO17-2 6 0 0 0 0
68 Hidde van Erkel 1 5 2 0 0 0
69 Rik Visser JO18-1 5 1 3 0 0
70 Tom van Cleef 3 5 1 0 0 0
71 Joshua de Gooijer JO8-3 5 0 0 0 0
72 Thijs Haasnoot JO15-2 5 0 0 0 0
73 Youp Schaap 3 5 0 0 0 0
74 Jurre Meijnhout 5 5 0 0 0 0
75 Rik Holslag 5 5 0 0 0 0
76 Miles Katty 3 5 0 0 0 0
77 Lorenzo Sijl JO15-2 5 0 0 0 0
78 William Jeffrey JO8-3 5 0 0 0 0
79 Pieter Jochems JO19-2 5 0 0 0 0
80 Jaden Job JO15-1 5 0 0 0 0
81 Luca Ehrhardt JO13-1 4 0 0 0 0
82 Justin Cramer Bornemann JO16-1 4 0 0 0 0
83 Noah Steenman 2 4 0 2 0 0
84 Nick Duindam JO19-2 4 0 0 0 0
85 Sam Heijnen 7 4 0 0 0 0
86 Gijs van de Wetering JO15-1 4 0 0 0 0
87 Sem Andriessen JO15-2 4 0 0 0 0
88 Akram El Helali 1 (zaal) 4 0 0 0 0
89 Jim Kok 2 4 0 0 0 0
90 Anass el Khomci O23-1 4 0 1 0 0
91 Gijs van Mullem JO13-1 4 0 0 0 0
92 Jesse Teune JO8-1 4 0 0 0 0
93 Novell Hadaoui O23-1 4 0 2 0 0
94 David Moeliker JO15-2 4 0 0 0 0
95 Luuk Haasnoot JO13-3 4 0 0 0 0
96 Youness Akhiat 1 3 3 0 0 0
97 Enzio Veraart 5 3 0 0 0 0
98 Romano Bunschoten JO17-2 3 0 0 0 0
99 Bas van der Heijden 6 3 0 0 0 0
100 Finn Philips JO15-2 3 0 0 0 0
101 Dirk Welling JO17-2 3 0 0 0 0
102 Andreas Bout 2 (zaal) 3 0 0 0 0
103 Klaas Broers JO19-2 3 0 0 0 0
104 Justin van der Star 5 3 0 0 0 0
105 Thijs Renes JO15-1 3 0 0 0 0
106 Fabio Otto 5 3 0 0 0 0
107 Dylan van Heijningen O23-1 3 0 1 0 0
108 Stephan Campbell 2 3 0 1 1 0
109 Klaas-Jan van der Poel O23-1 3 0 0 0 0
110 Richard Gooijer 2 3 0 0 0 0
111 Joël Wiersma JO12-1 3 0 0 0 0
112 Yannick Schaap 2 3 0 0 0 0
113 Joris Homan JO11-4 3 0 0 0 0
114 Jorni Camps 1 2 3 0 0 0
115 Tim Horsmeier 1 2 2 0 0 0
116 Yuri Scheper JO18-1 2 1 0 0 0
117 Bart Meijwaard 7 2 0 0 0 0
118 Souf Hadouchi 3 (zaal) 2 0 0 0 0
119 Darris Abdessalami JO15-1 2 0 0 0 0
120 Adil Hadouchi 3 (zaal) 2 0 0 0 0
121 Ole van Goor JO13-1 2 0 0 0 0
122 Osman Mojahid 2 (zaal) 2 0 0 0 0
123 Serhat Oztorun 3 2 0 0 0 0
124 Samad Chohou 1 (zaal) 2 0 0 0 0
125 Joep van Kooijk JO12-1 2 0 0 0 0
126 Marijn Meij JO17-1 2 0 1 0 0
127 Gijs van Roosmalen JO13-3 2 0 0 0 0
128 Kai Heinsman JO13-1 2 0 0 0 0
129 Teun Smets JO10-2 2 0 0 0 0
130 Sjors Rebel JO17-1 2 0 0 0 0
131 Bilal Ayaou 3 (zaal) 2 0 0 0 0
132 Syd Steegers JO19-2 2 0 0 0 0
133 Youri Vreedeveld 2 2 0 0 0 0
134 Guido Andrea 3 2 0 0 0 0
135 Flip Remme JO11-4 2 0 0 0 0
136 Floris-Joël de Kruijff JO8-3 2 0 0 0 0
137 Sem Roozemond JO15-2 2 0 0 0 0
138 William Meijwaard JO19-2 2 0 0 0 0
139 Preston Ziessen 2 2 0 1 0 0
140 Jurrian van Zon JO13-1 2 0 0 0 0
141 Abel Polderman JO8-1 2 0 0 0 0
142 Ilai den Drijver JO8-4 2 0 0 0 0
143 Melle Zwaan JO17-1 2 0 0 0 0
144 Cas Ringelberg JO19-2 2 0 0 0 0
145 Lucas Borger JO13-2 2 0 0 0 0
146 Joppe van der Hoeff JO15-1 2 0 0 0 0
147 Bram van Eijden 2 2 0 0 0 0
148 Joaquin Loupatty JO8-4 2 0 0 0 0
149 Sem Maharena JO12-1 2 0 0 0 0
150 Mohamed Zarouali 2 (zaal) 2 0 0 0 0
151 Daan Schram JO17-1 2 0 0 1 1
152 Jasper Groenenberg 4 2 0 0 0 0
153 Huib van Eijnsbergen 1 1 8 0 0 0
154 Brian Schimmel 1 1 3 0 0 0
155 Nessim Betti JO18-1 1 1 1 0 0
156 Rafi Splinter O23-1 1 1 0 0 0
157 Liam Weppner O23-1 1 1 1 0 0
158 Bram Renes JO17-1 1 0 1 0 0
159 Max van der Bom JO12-2 1 0 0 0 0
160 Timo Weber 2 1 0 1 0 0
161 Jasper Appeldoorn 5 1 0 0 0 0
162 Robin Lebelec-Herrebrugh JO17-2 1 0 0 0 0
163 Ferre Ruijzenaars JO8-1 1 0 0 0 0
164 Sam Kerkenaar JO8-3 1 0 0 0 0
165 Benjamin Oldenziel JO14-1 1 0 1 0 0
166 Max Visser JO19-2 1 0 0 0 0
167 Luuk Bakker JO17-2 1 0 0 0 0
168 Menno Fouchier 2 1 0 0 0 0
169 Sven Arts JO13-3 1 0 0 0 0
170 Osman Mojahid 1 (zaal) 1 0 0 0 0
171 Noufal Yachou JO15-1 1 0 0 0 0
172 Daan Brouwer JO13-2 1 0 0 0 0
173 Dylan Joosten JO12-1 1 0 0 0 0
174 Jozef Tjandranegara JO8-1 1 0 0 0 0
175 Jesse Schaapherder JO19-2 1 0 0 0 0
176 Koen Roozeboom 2 1 0 2 0 0
177 Jacco Maaswinkel 35+1 1 0 0 0 0
178 Jary Mulder 6 1 0 0 0 0
179 Ayoub Rahmoun 3 (zaal) 1 0 0 0 0
180 Jeffrey Sluis 2 1 0 2 0 0
181 Luca Hankel JO17-2 1 0 0 0 0
182 Willem Schram JO15-2 1 0 0 0 0
183 Roan Spillekom JO14-1 1 0 0 0 0
184 Nessim Zarouali 2 (zaal) 1 0 0 0 0
185 Simon Wernsen 3 1 0 0 0 0
186 Serginio Kammeron 1 1 0 0 0 0
187 Boris van Diest JO14-1 1 0 0 0 0
188 Gerbert Gooijer 2 1 0 0 0 0
189 Mughumini Rwahura JO17-2 1 0 0 0 0
190 Dion Dijkers JO13-3 1 0 0 0 0
191 Steyn Smeekes JO19-1 1 0 1 0 0
192 Walid el Yachioui JO17-1 1 0 1 0 0
193 Tobias Voortman JO13-2 1 0 0 0 0
194 Armyn Draaisma JO12-1 1 0 0 0 0
195 Richard Gooijer 1 1 0 0 0 0
196 Mohamed Ayaou 3 (zaal) 1 0 0 0 0
197 Tim Henriët JO11-4 1 0 0 0 0
198 Mike van Slooten 4 1 0 0 0 0
199 Souf Hadouchi O23-1 1 0 0 0 0
200 Hicham Allache 3 (zaal) 1 0 0 0 0
201 Miquel Boerboom 2 1 0 2 0 0
202 Lars Gouwswaard JO17-2 1 0 0 0 0
203 Thomas Vrakking 3 1 0 0 0 0
204 Ricardo Tat 1 1 0 0 0 0
205 Sem van Dooyeweerd 5 1 0 0 0 0
206 Siebe Oldenziel JO19-1 1 0 0 0 0
207 Ryan Snel JO15-2 1 0 0 0 0
208 Nessim Betti JO19-2 1 0 0 0 0
209 Karam Ben Messaoud 3 (zaal) 1 0 0 0 0
210 Tarik el Abodi O23-1 1 0 0 0 0
211 Finn Postmus JO13-1 1 0 0 0 0
212 Björn Kersten JO17-2 1 0 0 0 0
213 Mohamed Yahyati JO18-1 1 0 0 0 0
214 Andreas Bout 1 (zaal) 1 0 0 0 0
215 Quinten van den Brink JO8-4 1 0 0 0 0
216 Roy van Dijk 2 1 0 0 0 0
217 Jeroen Korporaal JO17-2 1 0 0 0 0
218 Daan Haveman 2 1 0 0 0 0
219 Mitchel Smit 1 1 0 0 0 0
220 Elmar Slokker 1 (zaal) 1 0 0 0 0
221 Damian Scheffer 5 1 0 0 0 0
222 Ensar Emini JO13-2 1 0 0 0 0
223 Osman Akce JO12-1 1 0 0 0 0
224 Martijn Koelewijn 1 0 10 0 0 0
225 Mike Kreuning 3 0 1 0 0 0
226 Dries Veerman JO18-1 0 1 1 0 0
227 Bram Scheerder JO18-1 0 1 1 0 0
228 Hidde Hoelscher 1 0 1 0 0 0
229 Tom Boers JO18-1 0 1 0 0 0
230 William Meijwaard JO18-1 0 1 0 0 0
231 Tygo Schöndorff JO18-1 0 0 2 0 0
232 Jahir Jakoba O23-1 0 0 1 0 0
233 Bjarne Icke JO19-1 0 0 1 0 0
234 Luca van der Ent O23-1 0 0 1 0 0
235 Enes Aksoy JO19-1 0 0 3 0 0
236 Hidde Hoelscher 2 0 0 0 0 1
237 William Bouwens JO19-1 0 0 1 0 0
238 Camille van Gestel JO17-1 0 0 1 0 0
239 Waïl Maach JO19-1 0 0 0 1 0
240 Rik Visser JO19-1 0 0 1 0 0
241 Daan Schram JO18-1 0 0 1 0 0
242 Abdel Barghouty O23-1 0 0 1 0 0
243 Oskar Out JO19-1 0 0 5 0 0
244 Mike van Slooten JO19-1 0 0 0 1 0
245 Sedat Yilmaz JO18-1 0 0 1 0 0
246 Sem Visser 8 0 0 0 0 1
247 Daan Corduwener JO19-1 0 0 1 0 0
248 Pandy Elshove JO16-1 0 0 0 0 1
249 Thierry Koekkoek JO14-1 0 0 1 0 0
250 Luke Wiegers JO19-1 0 0 0 0 1
251 Gijs Heyda JO19-1 0 0 1 0 0
252 Youri van der Meulen JO17-1 0 0 1 0 0
253 Jayden Kriek JO18-1 0 0 1 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!