Topscorers - HSV De Zuidvogels

Topscorers

Topscorers

# Naam Team
1 Kaya van der Bijl JO8-3 62 0 0 0 0
2 Manu Menduapessy JO8-3 57 0 0 0 0
3 Jasper Liebrecht JO10-2 44 0 0 0 0
4 Dominic Zwart JO10-2 42 0 0 0 0
5 Linus Bekker JO13-1 40 0 0 0 0
6 Tije Hoeksema JO8-1 40 0 0 0 0
7 Nigel van Zelst 1 32 8 0 0 0
8 Stef van den Born JO8-1 27 0 0 0 0
9 Bradley de Vries JO8-4 26 0 0 0 0
10 Serhat Oztorun 2 (zaal) 26 0 0 0 0
11 Finn van den Bovenkamp JO8-3 22 0 0 0 0
12 Kane Gerson Lohman JO13-1 19 0 0 0 0
13 Reave Korzelius JO8-1 18 0 0 0 0
14 Teun Smets JO12-1 17 0 0 0 0
15 Chernoh Taling JO9-6 17 0 0 0 0
16 Kyan Franken JO10-2 17 0 0 0 0
17 Bram Franse JO8-3 17 0 0 0 0
18 Imar Kort 1 16 13 0 0 0
19 Brend Schipper JO11-4 16 0 0 0 0
20 Abdelilah Louzati 3 (zaal) 15 0 0 0 0
21 Mika van Egmond JO15-1 15 0 0 0 0
22 Simon Wernsen 1 (zaal) 14 0 0 0 0
23 Sem Nipius JO8-4 14 0 0 0 0
24 Quincy van Waveren 1 13 5 0 0 0
25 Adam Yachou JO10-2 13 0 0 0 0
26 Mohamed Ahallak JO11-4 13 0 0 0 0
27 Max van der Meulen JO13-1 12 0 0 0 0
28 Omar Emini O23-1 12 0 1 0 1
29 Mohammed Saudi JO10-2 12 0 0 0 0
30 Samad Chohou 2 (zaal) 12 0 0 0 0
31 Dex Heinen JO8-4 12 0 0 0 0
32 Serhat Oztorun 1 (zaal) 12 0 0 0 0
33 Mischa Rebel JO12-1 12 0 0 0 0
34 Jip Kok JO11-4 12 0 0 0 0
35 Tijn Proost JO19-2 11 0 0 0 0
36 Simon Wernsen 2 (zaal) 10 0 0 0 0
37 Tijn van der Poel JO15-2 10 0 0 0 0
38 Youri van Kommer 1 9 3 0 0 0
39 Max Schimmel JO10-2 9 0 0 0 0
40 Mohamed Jaffaoui JO8-4 9 0 0 0 0
41 Noufal Yachou JO14-1 9 0 0 0 0
42 Junayd el Boustati JO8-1 9 0 0 0 0
43 Luca van Dasselaar JO13-1 9 0 0 0 0
44 Akram El Helali 2 (zaal) 8 0 0 0 0
45 Thijs Haasnoot JO15-2 8 0 0 0 0
46 Espen Hinloopen 4 8 0 0 0 0
47 Joël Wiersma JO12-1 8 0 0 0 0
48 Hessel Groenenberg JO19-2 8 0 0 0 0
49 Abderrahim Ouchan 2 (zaal) 8 0 0 0 0
50 Xander van Agthoven JO8-1 8 0 0 0 0
51 Joep van Kouwen JO19-2 8 0 0 0 0
52 Hidde van Erkel 1 7 2 0 0 0
53 Jurgen Koetze 2 7 0 0 1 1
54 David Dikkeboom JO16-1 7 0 0 0 1
55 Jorik van Ruiswijk 3 7 0 0 0 0
56 Redouan Louzati 1 (zaal) 7 0 0 0 0
57 Thomas van Leeuwen O23-1 7 0 2 0 0
58 Mohamed el Bouhdifi 2 (zaal) 7 0 0 0 0
59 Lamiek Angesom JO11-4 7 0 0 0 0
60 Desmond Atmar JO13-3 7 0 0 0 0
61 Finn Terstappen JO15-1 7 0 0 0 0
62 Jimmy Boegem 1 (zaal) 7 0 0 0 0
63 Xavi Menduapessy JO12-1 7 0 0 0 0
64 Brooklyn Chengadu 7 7 0 0 0 0
65 Lorenzo Sijl JO15-2 7 0 0 0 0
66 Sofiane Maachi O23-1 7 0 0 0 0
67 Redouan Louzati 3 (zaal) 6 0 0 0 0
68 Steven van der Vlist 2 6 0 1 0 0
69 Finn Dol JO17-2 6 0 0 0 0
70 Luuk van der Hulst JO8-4 6 0 0 0 0
71 Sem Andriessen JO15-2 6 0 0 0 0
72 Mathijs Frenk JO17-2 6 0 0 0 0
73 Youness Akhiat 1 5 4 0 0 0
74 Rik Visser JO18-1 5 1 3 0 0
75 Tom van Cleef 3 5 1 0 0 0
76 Joshua de Gooijer JO8-3 5 0 0 0 0
77 Jurre Meijnhout 5 5 0 0 0 0
78 Rik Holslag 5 5 0 0 0 0
79 Youp Schaap 3 5 0 0 0 0
80 Luuk Haasnoot JO13-3 5 0 0 0 0
81 Jaden Job JO15-1 5 0 0 0 0
82 Miles Katty 3 5 0 0 0 0
83 Sem Maharena JO12-1 5 0 0 0 0
84 Luca Ehrhardt JO13-1 5 0 0 0 0
85 David Moeliker JO15-2 5 0 0 0 0
86 William Jeffrey JO8-3 5 0 0 0 0
87 Pieter Jochems JO19-2 5 0 0 0 0
88 Jim Kok 2 4 0 0 0 0
89 Gijs van de Wetering JO15-1 4 0 0 0 0
90 Nick Duindam JO19-2 4 0 0 0 0
91 Akram El Helali 1 (zaal) 4 0 0 0 0
92 Sam Heijnen 7 4 0 0 0 0
93 Jesse Teune JO8-1 4 0 0 0 0
94 Joep van Kooijk JO12-1 4 0 0 0 0
95 Gijs van Mullem JO13-1 4 0 0 0 0
96 Flip Remme JO11-4 4 0 0 0 0
97 Noah Steenman 2 4 0 2 0 0
98 Anass el Khomci O23-1 4 0 1 0 0
99 Justin Cramer Bornemann JO16-1 4 0 0 0 0
100 Naoufal Hadaoui O23-1 4 0 2 0 0
101 Gijs van Roosmalen JO13-3 4 0 0 0 0
102 Jorni Camps 1 3 8 0 0 0
103 Tim Horsmeier 1 3 3 0 0 0
104 Justin van der Star 5 3 0 0 0 0
105 Joris Homan JO11-4 3 0 0 0 0
106 Romano Bunschoten JO17-2 3 0 0 0 0
107 Fabio Otto 5 3 0 0 0 0
108 Thijs Renes JO15-1 3 0 0 0 0
109 Bas van der Heijden 6 3 0 0 0 0
110 Yannick Schaap 2 3 0 0 0 0
111 Dirk Welling JO17-2 3 0 0 0 0
112 Dylan Joosten JO12-1 3 0 0 0 0
113 Andreas Bout 2 (zaal) 3 0 0 0 0
114 Klaas Broers JO19-2 3 0 0 0 0
115 Stephan Campbell 2 3 0 2 1 0
116 Dylan van Heijningen O23-1 3 0 1 0 0
117 Finn Philips JO15-2 3 0 0 0 0
118 Dion Dijkers JO13-3 3 0 0 0 0
119 Enzio Veraart 5 3 0 0 0 0
120 Klaas-Jan van der Poel O23-1 3 0 0 0 0
121 Jurrian van Zon JO13-1 3 0 0 0 0
122 Richard Gooijer 2 3 0 0 0 0
123 Richard Gooijer 1 3 0 0 0 0
124 Yuri Scheper JO18-1 2 1 0 0 0
125 Marijn Meij JO17-1 2 0 1 0 0
126 Bart Meijwaard 7 2 0 0 0 0
127 Jasper Groenenberg 4 2 0 0 0 0
128 Souf Hadouchi 3 (zaal) 2 0 0 0 0
129 Sjors Rebel JO17-1 2 0 0 0 0
130 Joaquin Loupatty JO8-4 2 0 0 0 0
131 Adil Hadouchi 3 (zaal) 2 0 0 0 0
132 Serhat Oztorun 3 2 0 0 0 0
133 Ole van Goor JO13-1 2 0 0 0 0
134 Ilai den Drijver JO8-4 2 0 0 0 0
135 Bram van Eijden 2 2 0 0 0 0
136 Bilal Ayaou 3 (zaal) 2 0 0 0 0
137 Melle Zwaan JO17-1 2 0 0 0 0
138 Gerbert Gooijer 2 2 0 0 0 0
139 Kai Heinsman JO13-1 2 0 0 0 0
140 Joppe van der Hoeff JO15-1 2 0 0 0 0
141 Syd Steegers JO19-2 2 0 0 0 0
142 Preston Ziessen 2 2 0 1 0 0
143 Floris-Joël de Kruijff JO8-3 2 0 0 0 0
144 William Meijwaard JO19-2 2 0 0 0 0
145 Guido Andrea 3 2 0 0 0 0
146 Abel Polderman JO8-1 2 0 0 0 0
147 Teun Smets JO10-2 2 0 0 0 0
148 Cas Ringelberg JO19-2 2 0 0 0 0
149 Lucas Borger JO13-2 2 0 0 0 0
150 Daan Schram JO17-1 2 0 0 1 1
151 Roy van Dijk 2 2 0 0 0 0
152 Osman Mojahid 2 (zaal) 2 0 0 0 0
153 Darris Abdessalami JO15-1 2 0 0 0 0
154 Samad Chohou 1 (zaal) 2 0 0 0 0
155 Mohamed Zarouali 2 (zaal) 2 0 0 0 0
156 Sem Roozemond JO15-2 2 0 0 0 0
157 Youri Vreedeveld 2 2 0 0 0 0
158 Daan Haveman 2 2 0 0 0 0
159 Huib van Eijnsbergen 1 1 12 0 0 0
160 Brian Schimmel 1 1 6 0 0 0
161 Ricardo Tat 1 1 2 0 0 0
162 Nessim Betti JO18-1 1 1 1 0 0
163 Rafi Splinter O23-1 1 1 0 0 0
164 Jim Kok 1 1 1 0 0 0
165 Liam Weppner O23-1 1 1 1 0 0
166 Max van der Bom JO12-2 1 0 0 0 0
167 Noufal Yachou JO15-1 1 0 0 0 0
168 Robin Lebelec-Herrebrugh JO17-2 1 0 0 0 0
169 Sam Kerkenaar JO8-3 1 0 0 0 0
170 Willem Schram JO15-2 1 0 0 0 0
171 Max Visser JO19-2 1 0 0 0 0
172 Ferre Ruijzenaars JO8-1 1 0 0 0 0
173 Quinten van den Brink JO8-4 1 0 0 0 0
174 Roan Spillekom JO14-1 1 0 0 0 0
175 Miquel Boerboom 2 1 0 2 0 0
176 Luuk Bakker JO17-2 1 0 0 0 0
177 Boris van Diest JO14-1 1 0 0 0 0
178 Daan Brouwer JO13-2 1 0 0 0 0
179 Mitchel Smit 2 1 0 0 0 0
180 Armyn Draaisma JO12-1 1 0 0 0 0
181 Sven Arts JO13-3 1 0 0 0 0
182 Jozef Tjandranegara JO8-1 1 0 0 0 0
183 Mohamed Ayoubi 1 1 0 0 0 0
184 Steyn Smeekes JO19-1 1 0 1 0 0
185 Walid el Yachioui JO17-1 1 0 1 0 0
186 Jesse Schaapherder JO19-2 1 0 0 0 0
187 Jacco Maaswinkel 35+1 1 0 0 0 0
188 Serginio Kammeron 1 1 0 0 0 0
189 Mitchel Smit 1 1 0 0 0 0
190 Jary Mulder 6 1 0 0 0 0
191 Luca Hankel JO17-2 1 0 0 0 0
192 Davey Koekkoek JO8-4 1 0 0 0 0
193 Jonas Zwart JO8-3 1 0 0 0 0
194 Ayoub Rahmoun 3 (zaal) 1 0 0 0 0
195 Sem van Dooyeweerd 5 1 0 0 0 0
196 Ryan Snel JO15-2 1 0 0 0 0
197 Nessim Zarouali 2 (zaal) 1 0 0 0 0
198 Siebe Oldenziel JO19-1 1 0 0 0 0
199 Timo Weber 2 1 0 1 0 0
200 Mughumini Rwahura JO17-2 1 0 0 0 0
201 Simon Wernsen 3 1 0 0 0 0
202 Andreas Bout 1 (zaal) 1 0 0 0 0
203 Tobias Voortman JO13-2 1 0 0 0 0
204 Elmar Slokker 1 (zaal) 1 0 0 0 0
205 Damian Scheffer 5 1 0 0 0 0
206 Menno Fouchier 2 1 0 0 0 0
207 Souf Hadouchi O23-1 1 0 0 0 0
208 Mohamed Ayaou 3 (zaal) 1 0 0 0 0
209 Tim Henriët JO11-4 1 0 0 0 0
210 Lars Gouwswaard JO17-2 1 0 0 0 0
211 Mike van Slooten 4 1 0 0 0 0
212 Hicham Allache 3 (zaal) 1 0 0 0 0
213 Jasper Appeldoorn 5 1 0 0 0 0
214 Bram Renes JO17-1 1 0 1 0 0
215 Nessim Betti JO19-2 1 0 0 0 0
216 Thomas Vrakking 3 1 0 0 0 0
217 Tarik el Abodi O23-1 1 0 0 0 0
218 Karam Ben Messaoud 3 (zaal) 1 0 0 0 0
219 Koen Roozeboom 2 1 0 2 0 0
220 Björn Kersten JO17-2 1 0 0 0 0
221 Mohamed Yahyati JO18-1 1 0 0 0 0
222 Benjamin Oldenziel JO14-1 1 0 1 0 0
223 Jeffrey Sluis 2 1 0 2 0 0
224 Jeroen Korporaal JO17-2 1 0 0 0 0
225 Finn Postmus JO13-1 1 0 0 0 0
226 Osman Mojahid 1 (zaal) 1 0 0 0 0
227 Oliver Voortman JO10-2 1 0 0 0 0
228 Ensar Emini JO13-2 1 0 0 0 0
229 Osman Akce JO12-1 1 0 0 0 0
230 Martijn Koelewijn 1 0 12 0 0 0
231 Hidde Hoelscher 1 0 1 0 0 0
232 Mike Kreuning 3 0 1 0 0 0
233 Dries Veerman JO18-1 0 1 1 0 0
234 Bram Scheerder JO18-1 0 1 1 0 0
235 Tom Boers JO18-1 0 1 0 0 0
236 William Meijwaard JO18-1 0 1 0 0 0
237 Waïl Maach JO19-1 0 0 0 1 0
238 Jahir Jakoba O23-1 0 0 1 0 0
239 Tygo Schöndorff JO18-1 0 0 2 0 0
240 Luca van der Ent O23-1 0 0 1 0 0
241 Rik Visser JO19-1 0 0 1 0 0
242 Oskar Out JO19-1 0 0 5 0 0
243 Mike van Slooten JO19-1 0 0 0 1 0
244 Pandy Elshove JO16-1 0 0 0 0 1
245 Abdel Barghouty O23-1 0 0 1 0 0
246 Daan Schram JO18-1 0 0 1 0 0
247 Daan Corduwener JO19-1 0 0 1 0 0
248 Thierry Koekkoek JO14-1 0 0 1 0 0
249 Luke Wiegers JO19-1 0 0 0 0 1
250 Sedat Yilmaz JO18-1 0 0 1 0 0
251 Gijs Heyda JO19-1 0 0 1 0 0
252 Youri van der Meulen JO17-1 0 0 1 0 0
253 Hidde Hoelscher 2 0 0 0 0 1
254 Sem Visser 8 0 0 0 0 1
255 Jim de Vilder JO16-1 0 0 0 0 1
256 Bjarne Icke JO19-1 0 0 1 0 0
257 Enes Aksoy JO19-1 0 0 3 0 0
258 Jayden Kriek JO18-1 0 0 1 0 0
259 William Bouwens JO19-1 0 0 1 0 0
260 Camille van Gestel JO17-1 0 0 1 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!